-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 11.12.2025
Termin: 01.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 167,64 € | -0,07 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 167,77 € | 6 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 11.12.2025
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 186,25 € | -0,4 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 187,00 € | 1584 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 11.12.2025
Termin: 01.02.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 478,75 € | 0,47 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 476,50 € | 13439 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 11.12.2025
Termin: 01.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 280,84 € | -0,48 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 282,21 € | 43 | ||
Agrar
Kartoffeln (Qualitäten für Frittenrohstoff)
Leipzig (EEX) 11.12.2025
Termin: 01.04.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 6,50 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 6,50 € | 0 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 11.12.2025
Termin: 01.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 361,56 € | -2,14 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 369,48 € | 256508 | ||
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 12.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 12.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 105,00 € | -4,55 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 12.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 111,25 € | -1,11 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 112,50 € | 0 | ||
Obst
Conference, 65-75mm
Tafelbirnen 12.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 130,00 € | -1,27 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 131,67 € | 0 | ||
Gemüse
Weisskohl
12.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 51,50 € | -17,6 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 62,50 € | 0 | ||
Gemüse
Wirsing
12.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 93,13 € | -15,34 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Gemüse
Möhren
12.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 81,50 € | -7,91 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 88,50 € | 0 | ||
Gemüse
Porree
12.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 111,88 € | -6,77 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 120,00 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 11.12.2025, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn