-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 16.06.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 202,50 € | 1,37 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 199,75 € | 56436 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 16.06.2026
Termin: 01.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 188,87 € | 1,51 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 186,04 € | 111876 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 16.06.2026
Termin: 01.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 209,75 € | 0,11 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 209,50 € | 2622 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 16.06.2026
Termin: 01.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 507,50 € | -1,12 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 513,25 € | 17550 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 16.06.2026
Termin: 01.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 289,45 € | 1,04 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 286,47 € | 64825 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 16.06.2026
Termin: 01.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 482,31 € | -5,71 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 511,55 € | 208395 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 105,63 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 105,63 € | 0 | ||
Obst
Erdbeeren, 25mm+
Beeren 15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 485,00 € | 11,49 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 435,00 € | 0 | ||
Obst
Süsskirschen, 28mm+
Kirschen 15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 625,00 € | -11,76 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 708,33 € | 0 | ||
Gemüse
Kohlrabi
15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 52,50 € | -3,08 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 54,17 € | 0 | ||
Gemüse
Radies
15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 48,25 € | 0,0 % | EUR/100Bd. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 48,25 € | 0 | ||
Gemüse
Salatgurken
15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 55,81 € | 1,36 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 55,06 € | 0 | ||
Gemüse
Kopfsalat
15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 8,38 € | -2,9 % | EUR/12St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 8,63 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 16.06.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn