-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 24.12.2024
Termin: 01.03.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
231,25 € | -0,32 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
232,00 € | 11406 |
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 24.12.2024
Termin: 01.03.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
189,00 € | -1,08 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
191,07 € | 24034 |
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 24.12.2024
Termin: 01.03.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
205,50 € | -0,6 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
206,75 € | 779 |
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 24.12.2024
Termin: 01.02.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
534,75 € | 1,76 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
525,50 € | 3537 |
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 24.12.2024
Termin: 01.01.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
310,23 € | 1,15 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
306,69 € | 22298 |
Agrar
Kartoffeln (Qualitäten für Frittenrohstoff)
Leipzig (EEX) 24.12.2024
Termin: 01.04.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
29,70 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
29,70 € | 0 |
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 20.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
140,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
140,00 € | 0 |
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 20.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
145,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
145,00 € | 0 |
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 20.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
123,13 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
123,13 € | 0 |
Obst
Conference, 65-75mm
Tafelbirnen 20.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
153,75 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
153,75 € | 0 |
Gemüse
Weisskohl
20.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
66,10 € | -3,97 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
68,83 € | 0 |
Gemüse
Wirsing
20.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
104,00 € | 4,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
100,00 € | 0 |
Gemüse
Möhren
20.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
86,20 € | 2,01 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
84,50 € | 0 |
Gemüse
Porree
20.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
115,00 € | 1,47 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
113,33 € | 0 |
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 24.12.2024, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn