-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 15.06.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 199,75 € | -0,49 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 200,75 € | 55867 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 15.06.2026
Termin: 01.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 186,04 € | 0,2 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 185,65 € | 91840 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 15.06.2026
Termin: 01.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 209,50 € | -1,52 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 212,75 € | 3184 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 15.06.2026
Termin: 01.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 513,25 € | -1,72 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 522,25 € | 18803 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 15.06.2026
Termin: 01.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 286,47 € | -0,11 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 286,79 € | 54346 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 15.06.2026
Termin: 01.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 511,55 € | -5,19 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 539,57 € | 233924 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 105,63 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 105,63 € | 0 | ||
Obst
Erdbeeren, 25mm+
Beeren 15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 485,00 € | 11,49 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 435,00 € | 0 | ||
Obst
Süsskirschen, 28mm+
Kirschen 15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 625,00 € | -11,76 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 708,33 € | 0 | ||
Gemüse
Kohlrabi
15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 52,50 € | -3,08 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 54,17 € | 0 | ||
Gemüse
Radies
15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 48,25 € | 0,0 % | EUR/100Bd. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 48,25 € | 0 | ||
Gemüse
Salatgurken
15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 55,81 € | 1,36 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 55,06 € | 0 | ||
Gemüse
Kopfsalat
15.06.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 8,38 € | -2,9 % | EUR/12St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 8,63 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 15.06.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn