-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 10.12.2024
Termin: 01.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
218,75 € | -0,56 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
220,00 € | 1592 |
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 10.12.2024
Termin: 01.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
189,16 € | 0,52 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
188,17 € | 2 |
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 10.12.2024
Termin: 01.03.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
207,25 € | 0,6 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
206,00 € | 3580 |
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 10.12.2024
Termin: 01.02.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
536,50 € | 0,7 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
532,75 € | 11283 |
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 10.12.2024
Termin: 01.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
302,05 € | 1,33 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
298,07 € | 466 |
Agrar
Kartoffeln (Qualitäten für Frittenrohstoff)
Leipzig (EEX) 10.12.2024
Termin: 01.04.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
28,30 € | 1,07 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
28,00 € | 0 |
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 10.12.2024
Termin: 01.01.2025
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
479,09 € | 0,71 % | EUR/t | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
475,70 € | 297085 |
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 09.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
140,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 0 |
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 09.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
145,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 0 |
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 09.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
123,13 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 0 |
Obst
Conference, 65-75mm
Tafelbirnen 09.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
150,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
0,00 € | 0 |
Gemüse
Weisskohl
10.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
69,67 € | 14,44 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
60,88 € | 0 |
Gemüse
Wirsing
10.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
98,33 € | -1,67 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
100,00 € | 0 |
Gemüse
Möhren
10.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
84,50 € | -1,31 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
85,63 € | 0 |
Gemüse
Porree
10.12.2024
Kurs | Trend | +/- | Einheit |
---|---|---|---|
110,00 € | -1,68 % | EUR/dt | |
Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
111,88 € | 0 |
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 10.12.2024, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn