-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 03.12.2025
Termin: 01.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 193,00 € | 1,04 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 191,00 € | 7707 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 03.12.2025
Termin: 01.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 169,33 € | -0,46 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 170,11 € | 139 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 03.12.2025
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 188,25 € | 0,0 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 188,25 € | 2196 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 03.12.2025
Termin: 01.02.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 478,00 € | -0,93 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 482,50 € | 11818 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 03.12.2025
Termin: 01.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 291,01 € | -0,52 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 292,55 € | 251 | ||
Agrar
Kartoffeln (Qualitäten für Frittenrohstoff)
Leipzig (EEX) 03.12.2025
Termin: 01.04.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 6,10 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 6,10 € | 1 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 03.12.2025
Termin: 01.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 371,49 € | 0,06 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 371,26 € | 255513 | ||
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 03.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 109,38 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 03.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 112,50 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 03.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Obst
Conference, 65-75mm
Tafelbirnen 03.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 131,67 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Gemüse
Weisskohl
04.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 62,50 € | 25,63 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 49,75 € | 0 | ||
Gemüse
Wirsing
04.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 115,00 € | 24,32 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 92,50 € | 0 | ||
Gemüse
Möhren
04.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 88,50 € | 8,59 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 81,50 € | 0 | ||
Gemüse
Porree
04.12.2025
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 115,00 € | -0,54 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 115,63 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 03.12.2025, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn