-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 29.10.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 227,00 € | 0,0 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 227,00 € | 69404 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 29.10.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 199,30 € | 0,82 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 197,68 € | 119208 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 29.10.2026
Termin: 01.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 308,75 € | 7,2 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 288,00 € | 435 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 29.10.2026
Termin: 01.11.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 528,75 € | 0,09 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 528,25 € | 71 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 29.10.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 325,75 € | -1,88 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 331,99 € | 100515 | ||
Agrar
Zucker
London (ICE) 29.10.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 474,03 € | 0,38 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 472,20 € | 10206 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 29.10.2026
Termin: 01.12.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 673,85 € | -0,73 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 678,82 € | 294149 | ||
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 30.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 121,25 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 121,25 € | 0 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 30.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 130,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 130,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 30.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 113,75 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 113,75 € | 0 | ||
Obst
Conference, 65-75mm
Tafelbirnen 30.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 133,75 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 133,75 € | 0 | ||
Gemüse
Weisskohl
30.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 55,00 € | -18,52 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 67,50 € | 0 | ||
Gemüse
Wirsing
30.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 101,25 € | -17,35 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 122,50 € | 0 | ||
Gemüse
Möhren
30.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 89,13 € | -9,97 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 99,00 € | 0 | ||
Gemüse
Porree
30.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 145,00 € | -9,38 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 160,00 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 29.10.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn