-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 30.07.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 229,50 € | 1,32 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 226,50 € | 49927 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 30.07.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 212,42 € | -0,42 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 213,32 € | 78227 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 30.07.2026
Termin: 01.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 252,25 € | 2,85 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 245,25 € | 77 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 30.07.2026
Termin: 01.08.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 486,75 € | -0,71 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 490,25 € | 30 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 30.07.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 304,61 € | -0,96 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 307,56 € | 28072 | ||
Agrar
Zucker
London (ICE) 30.07.2026
Termin: 01.10.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 397,96 € | -1,2 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 402,81 € | 6983 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 30.07.2026
Termin: 01.09.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 535,58 € | -1,85 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 545,72 € | 327417 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 31.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 101,88 € | -7,39 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 110,00 € | 0 | ||
Obst
Johannisbeeren, rot
Beeren 31.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 425,00 € | -27,97 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 590,00 € | 0 | ||
Obst
Zwetschen, Frühe Sorten
Zwetschen 31.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 130,21 € | -9,42 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 143,75 € | 0 | ||
Obst
Erdbeeren, 25mm+
Beeren 31.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 566,25 € | 3,19 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 548,75 € | 0 | ||
Gemüse
Kohlrabi
31.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 48,75 € | -11,36 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 55,00 € | 0 | ||
Gemüse
Radies
31.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 48,75 € | -11,36 % | EUR/100Bd. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 55,00 € | 0 | ||
Gemüse
Salatgurken
31.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 90,13 € | -2,04 % | EUR/100 St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 92,00 € | 0 | ||
Gemüse
Kopfsalat
31.07.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 13,00 € | 8,33 % | EUR/12St. | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 12,00 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 30.07.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn