-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
-
A
-
B
-
C
-
D
-
F
-
H
-
I
-
L
-
M
-
N
-
P
-
R
-
S
-
T
-
Z
Agrar Magazin
Agrar
Weizen
Paris (Euronext) 29.01.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 191,25 € | 0,65 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 190,00 € | 56183 | ||
Agrar
Weizen
Chicago (CME) 29.01.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 166,23 € | 1,07 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 164,46 € | 89076 | ||
Agrar
Mais
Paris (Euronext) 29.01.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 192,50 € | 0,52 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 191,50 € | 1571 | ||
Agrar
Raps
Paris (Euronext) 29.01.2026
Termin: 01.02.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 488,50 € | 1,55 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 481,00 € | 47 | ||
Agrar
Sojaschrot
Chicago (CME) 29.01.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 272,31 € | -0,55 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 273,82 € | 59407 | ||
Agrar
Kartoffeln (Qualitäten für Frittenrohstoff)
Leipzig (EEX) 29.01.2026
Termin: 01.04.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 4,90 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 4,90 € | 0 | ||
Agrar
Mineralöl
New York (NYSE) 29.01.2026
Termin: 01.03.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 401,93 € | 3,54 % | EUR/t | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 388,16 € | 354864 | ||
Obst
Elstar, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 26.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 112,50 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Obst
Gold.Delicious, 70-80mm, lose
Tafeläpfel 26.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 105,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Obst
Jonagold, 70-90mm, lose
Tafeläpfel 26.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 111,25 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Obst
Conference, 65-75mm
Tafelbirnen 26.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 110,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 0,00 € | 0 | ||
Gemüse
Weisskohl
27.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 55,00 € | 7,32 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 51,25 € | 0 | ||
Gemüse
Möhren
27.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 88,50 € | 8,09 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 81,88 € | 0 | ||
Gemüse
Porree
27.01.2026
| Kurs | Trend | +/- | Einheit |
|---|---|---|---|
| 165,00 € | 0,0 % | EUR/dt | |
| Vortageskurs | Gehandelte Kontrakte | ||
| 165,00 € | 0 | ||
Keine Marktpreise!
Preise für Inlandsware ohne Mehrwertsteuer; inklusive Verpackung
Informationen zu ausgewählten Terminmärkten, Tagesschlusskurse am 29.01.2026, Angaben ohne Gewähr
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn www.AMI-informiert.de
Quelle: AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, Bonn und BLE, Bonn